MediBase MediBase
语言

U&I 皮肤科 · 弘大新村肉毒 价目表

返回机构详情

共 12 项

项目价格
肉毒 · 除皱肉毒(国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026年10月 原价17,000韩元 ₩9,000
肉毒 · 除皱肉毒(国产) 2部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 2부위 2026年10月 原价33,000韩元 ₩17,000
肉毒 · 除皱肉毒(国产高级) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026年10月 原价36,000韩元 ₩19,000
肉毒 · 除皱肉毒(德国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026年10月 原价65,000韩元 ₩35,000
肉毒 · 除皱肉毒素(德国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026年10月 ₩35,000
肉毒 · 除皱肉毒(国产高级) 2部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 2부위 2026年10月 原价70,000韩元 ₩36,000
肉毒 · 除皱肉毒(美国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026年10月 原价100,000韩元 ₩58,000
肉毒 · 除皱肉毒素(美国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026年10月 ₩58,000
肉毒 · 除皱肉毒素(德国产) 2部位 2부위 2026年10月 ₩68,000
肉毒 · 除皱肉毒素(美国产) 5部位 5부위 2026年10月 ₩290,000
肉毒 · Revive 1cc + 德国产皮肤肉毒 蝴蝶区 1cc 1cc 2026年10月 原价899,000韩元 / 增值税另计 ₩450,000
肉毒 · Re-Tox 活动 2026年10月 原价1,665,000韩元 / 增值税另计 ₩845,000

价目来自公开渠道采集,按月更新,仅供参考;实际以机构当场报价为准。

预约咨询